下面是最近全球主要股市表现一览表:
PE PB 5个交易日涨跌(%)本月以来涨跌(%)本季以来涨跌(%)今年以来涨跌(%)
泰国 11.24 1.32 7.88 7.88 40.11 34.36
恒指 16.18 1.78 2.80 2.80 37.59 29.83
日经 21.25 1.35 2.15 3.82 21.90 11.58
道琼 11.67 4.01 3.09 3.09 15.17 -0.15
法国 11.81 1.21 1.87 1.87 18.94 3.76
英国 11.55 1.63 0.47 0.47 13.05 0.10
德国 15.37 1.35 2.76 2.76 24.29 5.55
沪深 24.29 3.16 6.51 6.51 17.21 61.70
巴西 10.24 1.75 0.27 0.27 30.34 42.05
印度 16.55 3.36 3.10 3.10 51.84 55.01
韩国 11.60 1.16 -1.12 -0.17 11.67 19.51
中国海外15.71 2.35 4.43 4.43 34.48 36.22
从上表我们可以看出近期全球股市表现的一些粗线条:
一 整体表现出较为强劲的反弹走势;
二 亚洲股市整体表现好过西方股市;
三 金砖四国(缺乏俄罗斯股市资料)无疑是反弹的领头羊(图中红色部分)
或许这反映了投资对未来经济格局的预期:东方好过西方,发展中国家好过发达国家--尤以金砖四国为甚.